SpongeBob / SpongeBob
SpongeBob

Misure in mm | US - Donna | EU - Donna | US - Uomo / Unisex | EU - Uomo / Unisex |
---|---|---|---|---|
210 | 5 | 36 | - | - |
220 | 6 | 37 | 4 | 37 |
230 | 7 | 38 | 5 | 38 |
240 | 8 | 39 | 6 | 39 |
250 | 9 | 40 | 7 | 40 |
260 | 10 | 41 | 8 | 41 |
270 | 11 | 42 | 9 | 42 |
280 | 12 | 43 | 10 | 43 |
290 | - | - | 11 | 44 |
300 | - | - | 12 | 45 |
310 | - | - | 13 | 46 |
320 | - | - | 14 | 47 |
330 | - | - | 15 | 48 |
Non sai quale taglia scegliere? La calzata delle Heydude è regolare. Se hai un numero a metà, scegli una taglia superiore o inferiore a seconda che tu preferisca una scarpa più comoda o più avvolgente.
Misure in mm | US | EU |
---|---|---|
INFANT | ||
90 | C1 | 16 |
100 | C2 | 17 |
110 | C3 | 18/19 |
120 | C4 | 20/21 |
TODDLER | ||
130 | C5 | 22 |
140 | C6 | 23 |
150 | C7 | 24 |
155 | C8 | 25/26 |
165 | C9 | 27 |
175 | C10 | 28 |
YOUTH | ||
180 | C11 | 29 |
185 | C12 | 30/31 |
190 | C13 | 32 |
195 | J1 | 33/34 |
200 | J2 | 35 |
210 | J3 | 36 |
220 | J4 | 37 |
230 | J5 | 38 |
240 | J6 | 39 |
*non cumulabile con altre promozioni.