Misure in mm | US - Donna | EU - Donna | US - Uomo / Unisex | EU - Uomo / Unisex |
---|---|---|---|---|
210 | 5 | 36 | - | - |
220 | 6 | 37 | 4 | 37 |
230 | 7 | 38 | 5 | 38 |
240 | 8 | 39 | 6 | 39 |
250 | 9 | 40 | 7 | 40 |
260 | 10 | 41 | 8 | 41 |
270 | 11 | 42 | 9 | 42 |
280 | 12 | 43 | 10 | 43 |
290 | - | - | 11 | 44 |
300 | - | - | 12 | 45 |
310 | - | - | 13 | 46 |
320 | - | - | 14 | 47 |
330 | - | - | 15 | 48 |
Non sai quale taglia scegliere? La calzata delle Heydude è regolare. Se hai un numero a metà, scegli una taglia superiore o inferiore a seconda che tu preferisca una scarpa più comoda o più avvolgente.
Misure in mm | US - Toddler / Kid | EU - Toddler / Kid |
---|---|---|
130 | 5 | 21 |
140 | 6 | 22 |
150 | 7 | 23 |
155 | 8 | 25 |
165 | 9 | 27 |
175 | 10 | 29 |
190 | K11 | 30 |
197 | K12 | 31 |
204 | K13 | 32 |
210 | Y1/L2 | 33 |
217 | Y2/L3 | 34 |
225 | Y3/L4 | 35 |
230 | Y4/L5 | 36 |
235 | Y5/L6 | 37 |
240 | Y6/L7 | 38 |
This website is operated by Artcrafts International SpA under license from Crocs Europe BV - Questo sito è gestito da Artcrafts International SpA su licenza di Crocs Europe BV
Artcrafts International SpA - N° iscrizione Registro Imprese Firenze: 04165990484 C.C.I.A.A. Firenze, R.E.A. FI-423313 - Capitale sociale: € 1.020.000,00 i.v.
Made by inol3.com